Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.4 | 36.2 | 24.8 | 24.4 |
| S | 4 | 13.8 | 37.8 | 25.2 | 24.8 |
| M | 6 | 14.2 | 39.4 | 25.6 | 25.2 |
| L | 8/10 | 14.8 | 41.7 | 26 | 25.6 |
| XL | 12 | 15.4 | 44.1 | 26.4 | 26 |
| XS | 2 | 34 | 92 | 63 | 62 |
| S | 4 | 35 | 96 | 64 | 63 |
| M | 6 | 36 | 100 | 65 | 64 |
| L | 8/10 | 37.5 | 106 | 66 | 65 |
| XL | 12 | 39 | 112 | 67 | 66 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order