Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge | Untere Länge | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.8 | 40.2 | 24.4 | 40.9 | 8.7 | 28.3 | 11.2 | 2.6 |
| S | 4 | 20.3 | 41.7 | 26 | 42.5 | 8.9 | 28.7 | 11.4 | 2.6 |
| M | 6 | 20.7 | 43.3 | 27.6 | 44.1 | 9 | 29.1 | 11.6 | 2.6 |
| L | 8/10 | 21.4 | 45.7 | 29.9 | 46.5 | 9.2 | 29.5 | 11.9 | 2.6 |
| XL | 12 | 22.1 | 48 | 32.3 | 48.8 | 9.3 | 29.9 | 12.2 | 2.6 |
| XS | 2 | 50.3 | 102 | 62 | 104 | 22.1 | 72 | 28.5 | 6.5 |
| S | 4 | 51.5 | 106 | 66 | 108 | 22.5 | 73 | 29 | 6.5 |
| M | 6 | 52.7 | 110 | 70 | 112 | 22.9 | 74 | 29.5 | 6.5 |
| L | 8/10 | 54.4 | 116 | 76 | 118 | 23.3 | 75 | 30.2 | 6.5 |
| XL | 12 | 56.1 | 122 | 82 | 124 | 23.7 | 76 | 30.9 | 6.5 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order