Shopping security
De FNIRDSI DSO-TC4 is een multifunctionele transistor-oscilloscoop die zowel uitgebreid als praktisch is. Het is ontworpen voor gebruik in onderhouds- en R&D-toepassingen, waarbij een oscilloscoop, transistortester en signaalgenerator in één apparaat worden geïntegreerd.
| Oscilloscoop | ||
| Analoge bandbreedte | 10 MHz | |
| Real-time bemonsteringsfrequentie | 48 MSa/s | |
| Ingangsimpedantie | 1 MΩ | |
| Koppelingsmodus | AC/DC | |
| Testspanningsbereik | 1:1-sonde: 80 Vpp (+40 V) | |
| 10:1 Sonde: 800 Vpp (+400 V) | ||
| Verticale gevoeligheid | 10 mV/div~10 V/div (X1-bereik) | |
| Verticale verplaatsing | Instelbaar met indicatie | |
| Tijdbasisbereik | 50ns~20s | |
| Triggermodus | Auto/Normal/Single | |
| Triggertype | Rising edge, Falling edge | |
| Triggerniveau | Instelbaar met indicatie | |
| Waveform Freeze | Ja (HOLD-functie) | |
| Automatische meting | Max, Min, Avg, RMS, Vpp, Frequency, Cycle, Duty Cycle | |
| Transistortester | ||
| Transistor | Versterkingsfactor "hfe"; Basis-emitterspanning "Ube", Ic/Ie, collector-emitter omgekeerde lekstroom "Iceo", Ices, voorwaartse spanningsval van beschermingsdiode "Uf" | |
| Diode | Voorwaartse spanningsval <5 V (voorwaartse spanningsval, junctiecapaciteit, omgekeerde lekstroom) | |
| Zenerdiode | 0,01~32 V | |
| Omgekeerde doorslagspanning (K-A-A-testgebied) | ||
| Veldeffecttransistor (FET) | JFET: Gatecapaciteit "Cg", Drainstroom Id onder "Vgs", voorwaartse spanningsval van beschermingsdiode "Uf" | |
| IGBT: Drainstroom Id onder Vgs, Voorwaartse spanningsval van beschermingsdiode Uf | ||
| MIOSTET: Drempelspanning "Vt", Gatecapaciteit "Cg", Drain-Sourceweerstand "Rds", Voorwaartse spanningsval van beschermingsdiode "Uf" | ||
| Unidirectionele SCR | Triggerspanning <5V, Gateniveau (Gatespanning) | |
| Bidirectionele SCR | Triggerstroom <6mA (Gatespanning) | |
| Condensator | 25pF~100mF, Capaciteitswaarde, Verliesfactor "Vloss" | |
| Weerstand | 0,01Ω~50MΩ | |
| Inductor | 10μH~1000μH, DC-weerstand | |
| DS18B20 | Temperatuursensor, pinnen: GND, DQ, VDD | |
| DHT11 | Temperatuur- en vochtigheidssensor, pinnen: VDD, DATA, GND | |
| Signaalgenerator | ||
| Uitgangsgolfvorm | Ondersteunt 13 golfvormuitgangen | |
| Golfvormfrequentie | 0-50 KHz | |
| Vierkante golf-inschakelduur | 0-100% | |
| Golfvormamplitude | 0,1-3,0 V | |
| Algemeen | ||
| 2,8-inch TFT-kleurenscherm | ||
| Achtergrondverlichting | Helderheid instelbaar | |
| Voeding | USB-C (5 V/1 A) | |
| Batterij | 3,7 V/1500 mAh | |
| Talen | Engels, Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees, Japans, Koreaans | |
| Afmetingen | 90 x 142 x 27,5 mm | |
| Gewicht | 186 g | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order