Shopping security
Drehstromzähler MID geeicht
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gewicht | 0,9 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Montageart | REG |
| Anzeigeart | digital |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximalstrom (Imax) | 80 A |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Anzahl der Stellen | 7 |
| Zählertyp | elektronisch |
| Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
| Energieart | Wirkleistung |
| Tarifausführung | Zweitarif |
| Tarifsteuerung | extern |
| Geeicht | ja |
| Impulsausgang | optisch |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 1000 Imp/kWh (k |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Polart | Vierleiter |
| Nennspannung (Un) N-L | 230 V |
| Nennspannung (Un) L-L | 400 V |
| Nennstrom (In) | 10 A |
| Breite | 70 mm |
| Ausführung | Direktmessung |
| Höhe | 82 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Geeignet für | Bezug |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Rücklaufsperre | ja |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 21 - Aug 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order