Shopping security
Vivi il mare tutti i giorni con lo smartwatch GPS quatix® 7 con profili multisport e sviluppa tutte le tue passioni. Perché ne hai molte, e questo smartwatch intelligente lo sa.
| Punteggio del sonno e Insights Si | Durata della batteria (in modalità smartwatch) Fino a 18 giorni |
| ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI Si | Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| Garmin Pay™ Si | Memoria musicale Si |
| TRAINING READINESS Si | Training Status Si |
| Tipo display Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo | Touchscreen Si |
| Classificazione di impermeabilità 10 ATM |
| Materiale del cinturino Silicone | Materiale della lente Corning® Gorilla® Glass |
| Materiale della lunetta Acciaio inossidabile | Materiale della cassa Polimeri fibrorinforzati con cover posteriore di titanio |
| Compatibile con cinturini QuickFit™ Incluso (22 mm) | Dimensioni della cassa 47 x 47 x 14,5 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino in pelle e tessuto: 132-210 mm Bracciale in metallo: 132-215 mm |
| Peso 79 g (55 g, solo cassa) | Dimensioni del display Diametro di 1,3″ (33,02 mm) |
| Risoluzione del display 260 x 260 pixel | Schermo a colori Si |
| Opzione caratteri grandi Si | Durata della batteria Modalità Smartwatch: fino a 18 giorni Modalità Smartwatch con risparmio energetico: fino a 57 giorni Modalità GPS: fino a 57 ore Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore Tutti i sistemi satellitari Musica: fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 136 ore Modalità GPS Spedizione: fino a 40 giorni |
| Metodo di ricarica Caricabatterie proprietario Garmin | Memoria/cronologia 16 GB |
| Ora/data Si | Sincronizzazione dell'ora tramite GPS Si |
| Ora legale automatica Si | Sveglia Si |
| Conto alla rovescia Si | Cronometro Si |
| Orari di alba/tramonto Si |
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) Si | Frequenza cardiaca a riposo giornaliera Si |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala Sì (alto e basso) | Frequenza respiratoria (24x7) Si |
| ETÀ FITNESS Sì (in app) | MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ Si |
| Livello di stress quotidiano Si | Promemoria rilassamento Si |
| Timer respirazione per il rilassamento Si | Sonno Sì (avanzato) |
| Coach del sonno Si | Rilevazione Sonnellini Si |
| Idratazione Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) | Salute donna Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Istantanea Salute Si | Suggerimenti per il Jet Lag Si |
| GPS Si | GLONASS Si |
| Galileo Si | Cardio da polso Garmin Elevate™ Si |
| Saturazione Pulse Ox Si | Altimetro barometrico Si |
| Bussola Si | Giroscopio Si |
| Accelerometro Si | Termometro Si |
| Connettività Bluetooth®, ANT ®, Wi-Fi® | Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) Si |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo Si | Smart Notification Si |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) Si | Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull'orologio (solo Android™) Si |
| Calendario Si | Previsioni Meteo Si |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ Si | Risparmio energetico (personalizzabile) Si |
| Controllo della musica su smartphone Si | Caricamento e controllo della musica su dispositivo Si |
| Find My Phone Si | Find My Watch Si |
| Trova il mio telefono durante un'attività GPS Si | Compatibile con l'app Garmin Messenger Si |
| Telecomando VIRB™ Si | Controllo Smart Trainer Si |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile Si | Compatibilità dello smartphone iPhone®, Android™ |
| Titoli azionari Si | Garmin Share Si |
| Palestra Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda | Multisport Triathlon, Nuoto/Corsa |
| Wellness Camminata, Pilates, Yoga, Camminata indoor | Corsa indoor Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor |
| Corsa all'aperto Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona, Percorso a ostacoli | Outdoor Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l'arco |
| Ciclismo Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX | Nuoto Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf, Pesca, Modalità Nautica, Vela, Regata, Sci nautico, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Spedizione in barca a vela, Rapide, Snorkeling | Sport motoristici Moto, Overlanding, Motocross, quad, Motoslitta |
| SPORT CON RACCHETTA Tennis, Pickleball, Badminton, squash, tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball | SPORT INVERNALI Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci fuoripista, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole, Sci di fondo pattinato |
| Sport di squadra Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball | Sul Ring Pugilato, Arti marziali miste |
| Altri Jumpmaster, Tattica, Pattinaggio in linea |
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività Si | Richiesta assistenza Si |
| LiveTrack Si | LiveTrack di gruppo Si |
| Condivisione evento in tempo reale Si |
| Coordinate a doppia griglia Si | Posizioni XERO™ Si |
| Attività di Gaming Si | Compatibile con l'app GameOn™ Si |
| Profili precaricati per la modalità nautica Nautica, Vela, Regata | Allarme ancora Si |
| Controllo autopilota Si | Riproduzione in streaming dei dati dell'imbarcazione Si |
| Linea di partenza virtuale Si | Timer per conto alla rovescia Si |
| Modalità indicatore di virata Si | Barometro e tabelle sulle maree integrati Sì (maree scaricabili) |
| Telecomando per trolling motor Si |
| Contapassi Si | Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) Si |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) Si | Calorie bruciate Si |
| Piani di scale saliti Si | Distanza percorsa Si |
| Minuti di intensità Si | TrueUp™ Si |
| Move IQ™ Si | Sfide di Garmin Connect™ Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Allenamenti della forza funzionale Si | Allenamenti HIIT Si |
| Allenamenti di yoga Si | Allenamenti di Pilates Si |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo Si | Conteggio automatico delle ripetute Si |
| Pagine dati personalizzabili Si | Piani di allenamento scaricabili Si |
| Indicazioni percorso Si | Zone FC Si |
| Avvisi FC Si | Calorie FC Si |
| % FC max Si | % FCR Si |
| tempo di recupero Si | FC max automatica Si |
| Vista rapida/widget della gara Si | HRV Status Si |
| Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) Sì (con accessorio compatibile) | Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT ™) Si |
| Frequenza respiratoria (durante attività) Sì (con accessorio compatibile) | Velocità GPS e distanza Si |
| Profili attività personalizzabili Si | Auto Pause® Si |
| Interval training Si | Allenamenti avanzati Si |
| Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l'attività Si | Auto Lap® Si |
| Lap manuale Si | Timer di recupero Si |
| Avvisi Lap configurabili Si | Acclimatazione al calore e alla quota Si |
| VO2 max (corsa) Si | VO2 Max (Trail Run) Si |
| Stamina in tempo reale Si | Endurance Score Si |
| TRAINING LOAD Si | Focus Training Load Si |
| training effect Si | Training Effect (anaerobico) Si |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) Si | Tempo di recupero migliorato Si |
| Avvisi personalizzabili Si | Avvisi audio Si |
| Multisport auto transition Si | Ora di arrivo Si |
| Virtual Partner Si | Gareggia contro attività precedente Si |
| Attività multisport automatiche Si | Attività multisport manuali Si |
| Garmin Live Segments Si | Strava Live Segments Si |
| Crea un percorso Round-trip (corsa/ciclismo) Si | CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ Si |
| Blocco Touch e/o Pulsanti Si | Tasti di scelta rapida Si |
| Scorrimento automatico Si | Cronologia delle attività sull'orologio Si |
| Physio TrueUp Si | Training Status unificato Si |
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS Si | Dinamiche di corsa Sì (con accessorio compatibile) |
| Oscillazione e rapporto verticale Sì (con accessorio compatibile) | Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento Sì (con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) Sì (con accessorio compatibile) | Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) Si |
| Potenza della corsa Si | Performance condition Si |
| Soglia anaerobica Sì (con accessorio compatibile) | Strategie dell'andatura PacePro™ Si |
| Allenamenti di corsa Si | Hill Score Si |
| Auto Climb per il trail running Si | Previsioni gara Si |
| Compatibile con Foot Pod Si | Rilevamento corsa/camminata/fermo Si |
| Precaricato con 43.000 campi internazionali Si | Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green Si |
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg Si | Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) Automatico |
| Scorecard digitale Si | Target personalizzati Si |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) Si | Garmin AutoShot™ Si |
| Mappa vettoriale completa Si | Aggiornamenti CourseView automatici Si |
| Vista green con Pin Position manuale Si | Ostacoli e target del campo Si |
| PinPointer Si | Distanza PlaysLike Si |
| Touch-targeting (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) Si | Handicap scoring Si |
| Timer round/contachilometri Si | Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) Si |
| Si associa all'app Garmin Golf Si | Regole dei tornei Si |
| Navigazione Point-to-point Si | Sentiero segnato in tempo reale Si |
| Indietro all'inizio Si | TracBack® Si |
| Modalità UltraTrac Si | Modalità Around Me Si |
| Up Ahead (punti specifici lungo il percorso) Si | Profilo quota Si |
| Distanza a destinazione Si | Indicatore di tendenza barometrica Si |
| ClimbPro™ classificazione delle salite Si | Velocità verticale Si |
| Ascesa/discesa totale Si | Grafico elevazione prevista Si |
| Mappe degli ski resort precaricate Si | Cartografie scaricabili Si |
| Coordinate GPS Si | Sight 'N Go punta e vai Si |
| Calcolo area Sì (via Connect IQ™) | Previsioni di pesca Si |
| Waypoint proiettato Si | Informazioni su Sole e Luna Sì (via Connect IQ™) |
| Attività GPS Expedition Si | Maree Sì (via Connect IQ™) |
| Percorsi Si | Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) Si |
| Gareggia contro attività precedente Si | Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) Si |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) Sì (con accessorio compatibile) | Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) Si |
| Grit & Flow MTB Si | Dinamiche di ciclismo avanzate Si |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) Si | Compatibile con Varia Vision™ Si |
| Compatibile con il radar Varia™ Si | Compatibile con le luci Varia™ Si |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza Si | Compatibile con il sensore di potenza Si |
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) Si | Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) Si |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina - stile libero, dorso, rana, farfalla) Si | Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) Si |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) Si | Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) Si |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) Si | Avvisi tempo e distanza Si |
| Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) Si | Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) Si |
| Allenamenti di nuoto Si | Critical swim speed Si |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea Si | Frequenza cardiaca da fascia cardio esterna (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
| App Sfide Toe-to-Toe™ Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 26 - Oct 31
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order