Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso netto (g) | 121 |
| Codici OE / Equivalenti (9) | |
|---|---|
| IVECO | 93161388 |
| MAN | 81.62384.0001 · 81.62384.6008 · 85.60000.8945 |
| VOLVO | 3090504 · 3093893 |
| DAF | 1331730 |
| SCANIA | 1440365 |
| RENAULT | 7403093893 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+71) | 1988—1996 |
| MAN | M 2000 M | 12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 12.224 MLS, MLRS (+49) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.233 FK, FK-L, CNG (+354) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 19.242 FK (+352) | 1986—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (+14) | 1986—1994 |
| MAN | LION´S COACH | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+3) | 1995—2001 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+3) | 1993—2007 |
| MAN | ÜL | ÜL 242, ÜL 272 (+4) | 1989—1996 |
| MAN | NÜ | NÜ 263, NÜ 313 (+2) | 1996—1998 |
| MAN | NG | NG 262, NG 262, NG 263 (+3) | 1992—1998 |
| MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223, NL 202, NL 262, NL 263 (+8) | 1991—2014 |
| MAN | SL II | SL 202 | 1984—1994 |
| MAN | SG | SG 240 H,SG 242,SG 242 H, SG 242,SG 292 (+1) | 1985—1997 |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+2) | dal 1993 |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+1) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2005 |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+59) | 1987—1998 |
| VOLVO | FLC | FLC 140 | 1996—2000 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 610 (+6) | 1985—2000 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+46) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+22) | 1992—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| VOLVO | FL7 | FL 7/230, FL 7/260 (+1) | 1985—1998 |
| VOLVO | FL10 | FL 10/280, FL 10/320 (+3) | 1985—1998 |
| VOLVO | FL12 | FL 12/380, FL 12/420 (+2) | 1995—1998 |
| VOLVO | F10 | F 10/320 | 1987—1994 |
| VOLVO | F12 | F 12/360, F 12/400 (+1) | 1988—1994 |
| VOLVO | F16 | F 16/470, F 16/485 (+1) | 1988—1994 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 180, FA 65 CF 210 (+4) | 1998—2000 |
| DAF | 65 | FA 65.180, FA 65.210 (+3) | 1993—1998 |
| SCANIA | 4 - series | 114 C/340, 114 C/380 (+71) | 1995—2008 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/420 | dal 1999 |
| VOLVO | FS7 | FS 718/230, FS 718/260 | 1994—1996 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+16) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+102) | 2001—2020 |
Compatibile anche con altri 6 modelli (2354 varianti totali).
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 1.22736 |
| BOTTO RICAMBI | BRCA1388 |
| CASALS | 66000 |
| EAP | EAP01391 |
| MEC-DIESEL | 940510 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 27 - Nov 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order