Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 lbs | 80-90 cm / 31.5-35.4 in | 58 cm / 22.8 in | 50 cm / 19.7 in | — | 62 cm / 24.4 in | 58 cm / 22.8 in | 50 cm / 19.7 in |
| Child 3 Years | 3 | 11-15 kg / 24.3-33.1 lbs | 90-100 cm / 35.4-39.4 in | 62 cm / 24.4 in | 54 cm / 21.3 in | — | 66 cm / 26 in | 62 cm / 24.4 in | 54 cm / 21.3 in |
| Child 4 Years | 4 | 15-19 kg / 33.1-41.9 lbs | 100-110 cm / 39.4-43.3 in | 66 cm / 26 in | 58 cm / 22.8 in | — | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26 in | 58 cm / 22.8 in |
| Child 5 Years | 5 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 lbs | 110-120 cm / 43.3-47.2 in | 70 cm / 27.6 in | 62 cm / 24.4 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 62 cm / 24.4 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 lbs | 120-130 cm / 47.2-51.2 in | 74 cm / 29.1 in | 66 cm / 26 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 66 cm / 26 in |
| Child 8 Years | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 lbs | 130-140 cm / 51.2-55.1 in | 78 cm / 30.7 in | 70 cm / 27.6 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 70 cm / 27.6 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 lbs | 140-150 cm / 55.1-59.1 in | 82 cm / 32.3 in | 74 cm / 29.1 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 74 cm / 29.1 in |
| Mother S | — | 42.5-50 kg / 93.7-110.2 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 82 cm / 32.3 in | 76 cm / 29.9 in | — | 88 cm / 34.6 in | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in |
| Mother M | — | 50-55 kg / 110.2-121.3 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 86 cm / 33.9 in | 77 cm / 30.3 in | — | 92 cm / 36.2 in | 84 cm / 33.1 in | 77 cm / 30.3 in |
| Mother L | — | 55-60 kg / 121.3-132.3 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 90 cm / 35.4 in | 78 cm / 30.7 in | — | 96 cm / 37.8 in | 88 cm / 34.6 in | 78 cm / 30.7 in |
| Mother XL | — | 60-65 kg / 132.3-143.3 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 94 cm / 37 in | 79 cm / 31.1 in | — | 100 cm / 39.4 in | 92 cm / 36.2 in | 79 cm / 31.1 in |
| Mother 2XL | — | 65-70 kg / 143.3-154.3 lbs | 170-175 cm / 66.9-68.9 in | 98 cm / 38.6 in | 80 cm / 31.5 in | — | 104 cm / 40.9 in | 96 cm / 37.8 in | 80 cm / 31.5 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Shoulder or — (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 lbs | 80-90 cm / 31.5-35.4 in | 62 cm / 24.4 in | — | — | 66 cm / 26 in | 62 cm / 24.4 in | 38 cm / 15 in |
| Child 3 Years | 3 | 11-15 kg / 24.3-33.1 lbs | 90-100 cm / 35.4-39.4 in | 66 cm / 26 in | — | — | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26 in | 41 cm / 16.1 in |
| Child 4 Years | 4 | 15-19 kg / 33.1-41.9 lbs | 100-110 cm / 39.4-43.3 in | 70 cm / 27.6 in | — | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 44 cm / 17.3 in |
| Child 5 Years | 5 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 lbs | 110-120 cm / 43.3-47.2 in | 74 cm / 29.1 in | — | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 47 cm / 18.5 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 lbs | 120-130 cm / 47.2-51.2 in | 78 cm / 30.7 in | — | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 50 cm / 19.7 in |
| Child 8 Years | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 lbs | 130-140 cm / 51.2-55.1 in | 82 cm / 32.3 in | — | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 53 cm / 20.9 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 lbs | 140-150 cm / 55.1-59.1 in | 86 cm / 33.9 in | — | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 56 cm / 22 in |
| Father S | — | 40-47.5 kg / 88.2-104.7 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 98 cm / 38.6 in | — | — | 98 cm / 38.6 in | 86 cm / 33.9 in | 66 cm / 26 in |
| Father M | — | 47.5-55 kg / 104.7-121.3 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 102 cm / 40.2 in | — | — | 102 cm / 40.2 in | 90 cm / 35.4 in | 68 cm / 26.8 in |
| Father L | — | 55-65 kg / 121.3-143.3 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 106 cm / 41.7 in | — | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 70 cm / 27.6 in |
| Father XL | — | 65-75 kg / 143.3-165.3 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 110 cm / 43.3 in | — | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 72 cm / 28.3 in |
| Father 2XL | — | 75-85 kg / 165.3-187.4 lbs | 175-180 cm / 68.9-70.9 in | 114 cm / 44.9 in | — | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 74 cm / 29.1 in |
| Father 3XL | — | 85-95 kg / 187.4-209.4 lbs | 175-180 cm / 68.9-70.9 in | 118 cm / 46.5 in | — | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 76 cm / 29.9 in |
| Father 4XL | — | 95-105 kg / 209.4-231.5 lbs | 175-180 cm / 68.9-70.9 in | 122 cm / 48 in | — | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 78 cm / 30.7 in |
Sunlit Floral brings a cheerful vacation mood to family matching. Moms and girls get the coordinated floral dress with a breezy, photo-ready shape, while dads and boys wear the same garden print as a collared short-sleeve shirt.
The mix keeps every role coordinated without forcing everyone into the same silhouette. Pair the shirts with neutral shorts or linen pants, and let the dresses carry the same bright floral story for warm-weather portraits, resort dinners, and easy weekend outings.
Choose the dress and shirt sizes your family needs, then build a coordinated floral look that feels polished, easy, and ready for the next sunny memory.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order