Shopping security
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 03/2011-12/2017 | 1.6 GDi | Coupe | Petrol | 95 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 03/2011-12/2017 | 1.6 GDI | Coupe | Petrol | 98 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 03/2011-12/2017 | 1.6 GDI | Coupe | Petrol | 103 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 03/2011-12/2017 | 1.6 MPI | Coupe | Petrol | 97 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 03/2011-12/2017 | 1.6 T-GDI | Coupe | Petrol | 137 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) 03/2011-12/2017 | 1.6 T-GDI | Coupe | Petrol | 150 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 1.6 GDi | MPV | Petrol | 99 | 1591 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 1.7 CRDi | MPV | Diesel | 85 | 1685 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 1.7 CRDi | MPV | Diesel | 99 | 1685 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 1.7 CRDi | MPV | Diesel | 100 | 1685 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 1.7 CRDi | MPV | Diesel | 104 | 1685 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 2.0 GDi | MPV | Petrol | 121 | 1999 | 4 | Front-Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 2.0 GDi | MPV | Petrol | 122 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 2.0 GDi | MPV | Petrol | 130 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 2.0 MPI | MPV | Petrol | 110 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| KIA | CARENS IV (RP) 03/2013- | 2.0 MPI | MPV | Petrol | 112 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/1994-04/2007 | 2.0 (PA3W) | Bus | Petrol | 83 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/1994-04/2007 | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | Bus | Petrol | 85 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/1994-04/2007 | 2.4 | Bus | Petrol | 94 | 2351 | 4 | Rear Wheel Drive |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/1994-04/2007 | 2.4 | Bus | Petrol | 97 | 2351 | 4 | Rear Wheel Drive |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/1994-04/2007 | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | Bus | Diesel | 73 | 2477 | 4 | Rear Wheel Drive |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 06/1994-04/2007 | 2500 TD | Bus | Diesel | 64 | 2477 | 4 | Rear Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO IX | Saloon | Petrol | 269 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO IX - FQ-300 (CT9A) | Saloon | Petrol | 227 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO IX - FQ-320 (CT9A) | Stufenheck | Benzin | 243 | 1997 | 4 | Allrad |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO IX - FQ-340 (CT9A) | Saloon | Petrol | 257 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO IX - FQ-360 (CT9A) | Saloon | Petrol | 273 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO IX (CT9A) | Saloon | Petrol | 206 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VII - FQ-300 | Stufenheck | Benzin | 228 | 1997 | 4 | Allrad |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VII (CT9A) | Saloon | Petrol | 200 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VII (CT9A) | Saloon | Petrol | 206 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - 260 (CT9A) | Saloon | Petrol | 195 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | Saloon | Petrol | 225 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | Saloon | Petrol | 227 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - FQ-320 (CT9A) | Saloon | Petrol | 243 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - FQ-330 (CT9A) | Saloon | Petrol | 246 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - FQ-340 (CT9A) | Saloon | Petrol | 255 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII - FQ-400 (CT9A) | Saloon | Petrol | 302 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 03/2000-12/2013 | EVO VIII (CT9A) | Saloon | Petrol | 206 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.5 | Saloon | Petrol | 80 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.5 Bifuel | Saloon | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 80 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.6 MIVEC | Saloon | Petrol | 86 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 | Saloon | Petrol | 103 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 | Saloon | Petrol | 105 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 Bifuel | Saloon | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 105 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 DI-D | Saloon | Diesel | 85 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 DI-D (CY9A) | Saloon | Diesel | 110 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 Flexfuel | Saloon | Petrol/Ethanol | 103 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 Flexfuel (CY3A) | Saloon | Petrol/Ethanol | 105 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 Mivec | Saloon | Petrol | 110 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 1.8 MIVEC (CY3A, CY6A) | Saloon | Petrol | 102 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 | Saloon | Petrol | 108 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 (CY4A) | Saloon | Petrol | 110 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 DI-D | Saloon | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 EVO X | Saloon | Petrol | 257 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 EVO X | Saloon | Petrol | 296 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 i | Saloon | Petrol | 113 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 i | Saloon | Petrol | 118 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 i 4WD | Saloon | Petrol | 113 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Saloon | Petrol | 177 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.0 Mivec | Saloon | Petrol | 115 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.4 AWD | Saloon | Petrol | 125 | 2360 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | 2.4 i | Saloon | Petrol | 125 | 2360 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X - FQ330 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 242 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X - FQ360 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 264 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X - FQ400 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 301 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X - FQ440 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 328 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 206 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 217 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 221 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 226 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CZ0) 03/2007- | EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 230 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.5 | Hatchback | Petrol | 80 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.5 Bifuel | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 80 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.6 MIVEC | Hatchback | Petrol | 86 | 1590 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.8 (CX3A) | Hatchback | Petrol | 105 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.8 Bifuel | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 105 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.8 DI-D | Hatchback | Diesel | 85 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.8 DI-D (CX9A) | Hatchback | Diesel | 110 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.8 Flex | Hatchback | Petrol/Ethanol | 103 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 1.8 MIVEC | Hatchback | Petrol | 103 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 110 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 2.0 DI-D | Hatchback | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 2.0 i | Hatchback | Petrol | 113 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 2.0 Ralliart | Hatchback | Petrol | 184 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | Hatchback | Petrol | 177 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A, CY_) 10/2007-12/2017 | 2.4 i | Hatchback | Petrol | 125 | 2360 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 03/1999-06/2007 | 1.6 4WD (H65W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 75 | 1584 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 03/1999-06/2007 | 1.8 (H76W, H66W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 84 | 1834 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 03/1999-06/2007 | 1.8 GDI (H66W, H76W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 88 | 1834 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 03/1999-06/2007 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 95 | 1999 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | SHOGUN PININ (H6_W, H7_W) 03/1999-06/2007 | 3.2 DiD | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 118 | 3200 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 1.8 | MPV | Petrol | 93 | 1834 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.0 | MPV | Petrol | 98 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.0 (N83W) | MPV | Petrol | 80 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.4 | MPV | Petrol | 96 | 2351 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.4 GDI | MPV | Petrol | 108 | 2351 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.4 GDI | MPV | Petrol | 110 | 2351 | 4 | Front Wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.4 GDI 4WD | MPV | Petrol | 108 | 2351 | 4 | All-wheel Drive |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) N50 07/1998-12/2004 | 2.4 GDI 4WD | MPV | Petrol | 110 | 2351 | 4 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 27 - Nov 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order