Shopping security
| Størrelse | Front Wing | Front Wingspan | Aspect Ratio | Stabilizer | Fuselage Længde (cm) | Vægt (Kg) | Medfølger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | Ultra Jet 850 | 72.5 | 6.2 | HA 220 | 64 | 1.67 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1050 | Ultra Jet 1050 | 78.5 | 5.9 | HA 220 | 64 | 1.78 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1250 | Ultra Jet 1250 | 83.5 | 5.6 | HA 280 | 64 | 2 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 1650 | Ultra Jet 1650 | 92 | 5.3 | HA 280 | 64 | 2.35 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 2000 | Ultra Jet 2000 | 100 | 5 | HA 310 | 64 | 2.9 | 5 x 20mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
| 2450 | Ultra Jet 2450 | 100 | 4.1 | HA 310 | 64 | 3.55 | 3 x 30 mm M6 / 2 x 20 mm M6 / 4 x 30 mm M6 / 4 x T-Nuts |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order