Shopping security
HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 – Ultimative Präzision mit integrierter Lasermessung
Bedienungsanleitung für HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät.
Der HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 Wärmebildaufsatz definiert die Standards der Wärmebildtechnik neu. Ausgestattet mit einem 640 × 512 hochsensiblen Wärmebildsensor und einer thermischen Empfindlichkeit von NETD < 15 mK, ermöglicht der TQ50CL 3.0 die Erfassung selbst feinster Details, unabhängig von den Wetter- oder Lichtverhältnissen. Die 50 mm F1.0 Linse sorgt für eine Erkennungsreichweite von bis zu 2600 Metern, während das 1920 × 1080 OLED-Display eine kristallklare Bilddarstellung bietet.
Eine Besonderheit des TQ50CL 3.0 ist der eingebaute Laser-Entfernungsmesser, der Entfernungen bis zu 1000 Metern genau misst und sogar ballistische Berechnungen unterstützt, was ihn zu einem essenziellen Werkzeug für Anwender macht, die auf höchste Präzision setzen.
| Bildsensor | Ungekühlte Fokalebene Arrays |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 640 × 512 |
| Bildrate | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 μm |
| Ansprechwellenlänge | 8 μm bis 14 μm |
| Fokusmodus | Fokussierknopf |
| Minimale Fokussierdistanz | 10 m |
| Vergrößerung | 1× |
| Sichtfeld | 8.8° × 7.0° / 15.4 m × 12.3 m @ 100 m |
| Empfohlene Vergrößerung | 1-15x |
| Display | 1920 × 1080, 0.49 Zoll OLED |
|---|---|
| Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Austrittspupille | 25 mm |
| Augenabstand | 20 mm |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Tonwertanpassung | Kalt, Warm |
| HSIS | HIKMICRO Shutterless Image System |
| Image Pro 2.0 | Ja |
| Laserklasse | Klasse 1 |
|---|---|
| Wellenlänge | 905 nm |
| Maximale Messreichweite | 1000 m |
| Messgenauigkeit | <300 m, ±1 m; >300 m, ±2 m |
| Minimale Messreichweite | 10 m |
| Videoaufzeichnung | Integrierte Videoaufnahme |
|---|---|
| Schnappschuss | Ja |
| Virtuelles Absehen | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Speicher | Integrierter EMMC (64GB) |
| Hotspot | Ja |
| Hot Track | Ja |
| Audiorekorder | Ja |
| Rückstoß-Aktivierte Videoaufnahme | Ja |
| Maximaler Rückstoß | 1000 g/0.4 ms |
| Lokales Album | Ja |
| Bildkalibrierung | Ja |
| Zeroing-Profile | 5 |
| Batterietyp | Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion Akku |
|---|---|
| Betriebszeit | ≥5 Stunden bei 25°C (Hotspot aus und LRF an) |
| Type-C Stromversorgung | 5 VDC, 2 A |
| Unterstützt externe Stromversorgung | Ja |
| Schutzklasse | IP67 |
|---|---|
| Abmessungen | 150.3 mm × 83 mm × 78.1 mm |
| Gewicht | 540 g mit Akku |
| Betriebstemperatur | -30°C bis + 55°C (-22°F bis 131°F) |
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatzgeräten oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order