Shopping security
Mit dem Update unseres bekannten F.O.L.D. ist dein JAM bereit, die Trails noch mehr zu zerreißen. Wir haben die geschätzte Sensibilität des F.O.L.D. beibehalten, aber die Position unserer Kinematik im Rahmen geändert, um eine starke Endanschlagsfestigkeit zu gewährleisten. Die Charakteristik ist komplett progressiv, was zu einem Rahmen führt, der auf unebenem Gelände viel Stabilität bietet. So kannst du jede Strecke meistern, während der Rahmen dennoch Komfort für lange Touren bietet. Außerdem gibt dir der niedrigere Standover des JAM mehr Spielraum auf den Trails.

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe in mm | 390 | 420 | 450 | 470 | |
| Lenkerbreite | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurbelarmlänge | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Sattelstützenlänge | 390 | 440 | 440 | 490 | |
| A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 450 | 470 |
| B | Oberrohrlänge | 570 | 603 | 637 | 672 |
| C | Lenkwinkel (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Sitzrohrwinkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Länge des Hinterbaus | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Tretlagerabsenkung | 24 | 24 | 24 | 24 |
| G | Steuerrohr-Länge | 90 | 100 | 120 | 140 |
| H | Gabel-Länge | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | Gabel-Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Radstand | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
| K | Stack | 603 | 612 | 630 | 648 |
| L | Reach | 425 | 455 | 485 | 515 |
| M | Standover-Maß | 766 | 766 | 766 | 766 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order