Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 18.3 | 40.6 | 22.7 | 26.2 |
| S | 4 | 18.9 | 42.1 | 23 | 26.6 |
| M | 6 | 19.5 | 43.7 | 23.3 | 27 |
| L | 8/10 | 20.3 | 46.1 | 23.7 | 27.4 |
| XL | 12 | 21.1 | 48.4 | 24 | 27.8 |
| XS | 2 | 46.5 | 103 | 57.7 | 66.5 |
| S | 4 | 48 | 107 | 58.5 | 67.5 |
| M | 6 | 49.5 | 111 | 59.3 | 68.5 |
| L | 8/10 | 51.5 | 117 | 60.1 | 69.5 |
| XL | 12 | 53.5 | 123 | 60.9 | 70.5 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order