Shopping security
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Wellenart | Reine Sinuswelle |
| Spannung | 12 V zu 220–240Vac 50Hz |
| Dauerleistung | 2000 W |
| Max. Ladestrom | 80 A |
| Max. Leistung | 4000 W |
| NVS / USV | Ja |
| WR-Kabel | 35 mm² / 70 cm / ≥175 A |
| Wirkungsgrad | >87 % |
| DC-Anschluss | M8 Gewindebolzen |
| Netzfrequenz | 50Hz / 60Hz |
| Balkonkraftwerk | Nein |
| Leerlaufstrom | ca. 3,5 A |
| Gewicht | 6,40 kg |
| Maße | 388 × 287 × 110 mm |
| Produktgruppe | Offgrid-Wechselrichter |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1495.00
Sold : Login>>