Shopping security
PZN: 8881922
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Ergänzende bilanzierte Diät.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Mikronährstoff-Kapsel (= Tagesportion) vorzugsweise zu oder nach einer Mahlzeit (Frühstück oder Mittagessen) nehmen sowie 1 Magnesium-Brausetablette am Abend in einem Glas Wasser auflösen und trinken (um das volle Wirkungspotenzial auszuschöpfen, ist bei manchen Stoffen, wie z. B. Magnesium, eine versetzte Einnahme wichtig).
Hinweis: Das Produkt sollte auf jeden Fall über einen Zeitraum von 4 Monaten genommen werden, um die volle aufbauende Wirkung zu erreichen. Danach empfehlen wir unter Mitwirkung eines ernährungsmedizinisch erfahrenen Therapeuten zu entscheiden, ob die Therapie weitergeführt werden soll. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die regelmäßige und langfristige Einnahme.
Nährwertdeklaration:
Zusammensetzung Kapsel (Durchschnittswerte)
| pro Tagesportion (1 Kapsel) | pro doppelter Tagesportion (2 Kapseln) | pro 100 g | |
| Vitamin Bl | 1,5 mg | 3 mg | 0,24 g |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 2,8 mg | 0,22 g |
| Biotin | 150 µg | 300 µg | 0,024 g |
| Vitamin B6 | 20 mg | 40 mg | 3,15g |
| Vitamin Bl2 | 12,5 µg | 25 µg | 0,002 g |
| Coenzym Q10 | 30 mg | 60 mg | 4,72 g |
| Vitamin A | 400 µg (1.332 I.E.) | 800 µg (2.664 I.E.) | 0,06 g |
| Vitamin C | 100 mg | 200 mg | 15,73 g |
| Vitamin D3 | 15 µg | 30 µg | 0,002 g |
| Vitamin Kl | 80 µg | 160 µg | 0,013 g |
| Zink | 5 mg | 10 mg | 0,79 g |
| Kupfer | 500 µg | 1.000 µg | 0,08 g |
| Selen | 90 µg | 180 µg | 0,014 g |
| Chrom | 50 µg | 100 µg | 0,008 g |
| Molybdän | 40 µg | 80 µg | 0,006 g |
| Schisandra- Fruchtextiakt | 100 mg | 200 mg | 15,73 g |
| Passions- blumen-Extfakt | 100 mg | 200 mg | 15,73 g |
| Emblica- } Fruchtextrakt | 100 mg | 200 mg | 15,73 g |
| pro Tagesportion (1 Brausetablette) | pro doppelter Tagesportion (2 Brausetabletten) | pro 100 g | |
| Magnesium | 200 mg | 400 mg | 4,65 g |
| pro Tagesportion | pro doppelter Tagesportion | pro 100g | ||||||
| 1 Kapsel | 1 Brausetablette | Summe | 2 Kapseln | 2 Brausetabletten | Summe | Kapsel | Brausetablette | |
| Physiologischer Brennwert (kj/kcal) | 3,68/ 0,88 | 34,4146/ 8,2081 | 38,0946/ 9,0886 | 7,36/ 1,76 | 68,8292/ 16,4172 | 76,19/ 18,18 | 579,29/ 138,362 | 800,3401/ 190,8977 |
| Eiweiß (g) | 0,009 | 0,0004 | 0,0094 | 0,018 | 0,0008 | 0,019 | 1,4157 | 0,0098 |
| Kohlenhydrate (g) | 0,21 | 0,128 | 0,338 | 0,42 | 0,256 | 0,676 | 33,0332 | 2,9769 |
| Fett (g) | 0,0004 | 0,0106 | 0,011 | 0,0008 | 0,0212 | 0,022 | 0,0629 | 0,2458 |
| Broteinheiten V | 0,018 | 0,0107 | 0,0287 | 0,036 | 0,0214 | 0,06 | 2,75 | 0,2478 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order