Shopping security
PZN: 5950686
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Tromcardin complex ist eine bilanzierte Diät mit Kalium, Magnesium, Folsäure, Vitamin B12, Niacin und Coenzym Q10
Zum Diätmanagement von Herzerkrankungen, insbesondere Herzrhythmusstörungen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie täglich 2 x 2 Tabletten mit etwas Flüssigkeit ein.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | je 100 g | Pro 2 Tabletten | Pro 4 Tabletten |
| Brennwert | 802 kJ / 193 kcal | 14 kJ / 3 kcal | 27 kJ / 7 kcal |
| Fett, davon | 2,3 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 8,4 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| o Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 21 g | < 0,5 g | 0,7 g |
| Salz | 0,13 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Inhaltsstoffe: | 0 | 0 | 0 |
| Niacin | 1400 mg | 24 mg | 48 mg |
| Folsäure | 11800 µg | 200 µg | 400 µg |
| Vitamin B12 | 88 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
| Kalium | 13800 mg | 235 mg | 470 mg |
| Magnesium | 4300 mg | 73 mg | 146 mg |
| Coenzym Q10 | 1765 mg | 30 mg | 60 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order