Shopping security
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1618 kJ (382 kcal) | 1812 kJ (430 kcal) | |
| Fett | 1,5 g | 10 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 6,5 g | |
| Kohlenhydrate | 78 g | 66 g | |
| - davon Zucker | 36 g | 37 g | |
| Eiweiß | 13 g | 18 g | |
| Salz | 0,31 g | 0,50 g | |
| Sonstige Stoffe | |||
| Creatin-Monohydrat | 1000 mg | 700 mg | |
| - davon Creatin | 880 mg | 616 mg | |
*) 70 g mit 250 ml Vollmilch (3,5 %).
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 3,0 g |
| L-Arginin** | 4,7 g |
| L-Asparaginsäure | 7,1 g |
| L-Cystein** | 1,2 g |
| L-Glutaminsäure | 12,9 g |
| L-Glycin | 2,5 g |
| L-Histidin** | 1,8 g |
| L-Isoleucin* | 3,5 g |
| L-Leucin* | 5,9 g |
| L-Lysin* | 4,7 g |
| L-Methionin* | 1,2 g |
| L-Phenylalanin* | 3,6 g |
| L-Prolin | 3,9 g |
| L-Serin | 3,6 g |
| L-Threonin* | 2,9 g |
| L-Tryptophan* | 0,8 g |
| L-Tyrosin** | 2,4 g |
| L-Valin* | 3,7 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order