Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13 | 34.6 | 26.8 | 37 | 33 |
| S | 4 | 13.4 | 36.2 | 28.3 | 38.6 | 33.5 |
| M | 6 | 13.8 | 37.8 | 29.9 | 40.2 | 34 |
| L | 8/10 | 14.4 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 34.5 |
| XL | 12 | 15 | 42.5 | 34.6 | 44.9 | 35 |
| XS | 2 | 33 | 88 | 68 | 94 | 83.7 |
| S | 4 | 34 | 92 | 72 | 98 | 85 |
| M | 6 | 35 | 96 | 76 | 102 | 86.3 |
| L | 8/10 | 36.5 | 102 | 82 | 108 | 87.6 |
| XL | 12 | 38 | 108 | 88 | 114 | 88.9 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order