| Maßnahmen | Vorne, Nicht zutreffend | Hinten: Shimano/SRAM Road 9/10/11-fach |
|---|---|---|
| Vorne/hinten/Paar | Vorderseite | Hinteren |
| Durchmesser | 700 °C | 700 °C |
| Modell | Tubeless Ready (TLR)/Drahtreifen | Tubeless Ready (TLR)/Drahtreifen |
| Kassettenkompatibilität | Unzutreffend | Shimano/SRAM Straße, 9/10/11 Gang |
| Nabenbreite | 100mm | 135/142 mm |
| Löcher | 24 | 24 |
| Dicke | 17.14.14 | 17.14.14 |
| Querschnitt | Gericht | Gericht |
| Datenträgertyp | Centerlock-Scheibe | Centerlock-Scheibe |
| Attacke | Steckachse | Steckachse |
| Selbstsichernder Nippeltyp | Legierungsschloss | Legierungsschloss |
| Ventil | Leihen | Leihen |
| Material - Kreis | Kohlenstoff | Kohlenstoff |
| Gewicht | 600g | 725g |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











