Shopping security
PZN: 9477181
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Empfohlene Tagesmenge:
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf.
Zubereitungshinweise:
8 Messlöffel Fortimel Pulver in 50 ml Wasser geben und mit einer Gabel oder einem Löffel verrühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Anschließend mit dem restlichen Wasser bis 200 ml auffüllen. Fortimel Pulver Neutral kann auch unter Speisen gemischt werden: bis zu 8 Messlöffel/46 g unter eine Speise mischen wie z.B. Suppe oder Püree. Danach gut vermischen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g |
| Physikalischer Brennwert | 1835 kJ/437 kcal |
| Energiedichte | 1,0 kcal/ml |
| Broteinheiten | 4,3 BE |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 20 En% |
| Kohlenhydrate | 49 En% |
| Fett | 30 En% |
| Ballaststoffe | 1 En% |
| Fett, davon | 14,5 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| • Omega-3-Fettsäuren | 0,36 g |
| • Omega-6-Fettsäuren | 2,01 g |
| Kohlenhydrate, davon | 53,5 g |
| • Zucker | 18,4 g |
| • Glukose | 2,8 g |
| • Lactose | 0,9 g |
| • Maltose | 3,9 g |
| • Saccharose | 10,7 g |
| • Polysaccharide | 34,5 g |
| Ballaststoffe, davon | 2,6 g |
| • lösliche Ballaststoffe | 2,6 g |
| Eiweiß | 21,9 g |
| Salz | 0,79 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 423 µg |
| Vitamin D | 6,6 µg |
| Vitamin E (TE) | 5,2 mg |
| Vitamin K | 23 µg |
| Vitamin B1 | 0,58 mg |
| Vitamin B2 | 0,73 mg |
| Niacin (NE) | 9,0 mg |
| Pantothensäure | 2,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,73 mg |
| Folsäure | 113 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg |
| Biotin | 12 µg |
| Vitamin C | 44 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 315 mg |
| Kalium | 696 mg |
| Chlorid | 394 mg |
| Calcium | 519 mg |
| Phosphor | 282 mg |
| Magnesium | 74 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,8 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 7,0 mg |
| Zink | 5,2 mg |
| Kupfer | 0,756 mg |
| Mangan | 1,3 mg |
| Fluorid | 0,45 mg |
| Molybdän | 44 µg |
| Selen | 26 µg |
| Chrom | 20 µg |
| Jod | 56 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 155 mg |
| Osmolarität | 370 mosmol/l |
| Osmolalität | 440 mOsmol/kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order