Shopping security
Die AquaMax Eco Premium 9000 besticht durch Energieeffizienz der Extraklasse. Bei nur 70 Watt Leistungsaufnahme bringt sie die hervorragende Förderleistung von bis zu 9.000 l/h, bei bis zu 4,5 m Wassersäule. Die Seasonal Flow Control sorgt für temperaturgesteuerte Filter-Durchflussmengen. Die bis –20 °C frostsichere Energiesparpumpe ist durch OASE Environmental Function Control gegen Trockenlaufen und Blockieren geschützt. Mit OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung
Technische Daten
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 275 x 160 |
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 14-60 |
| Stromkabellänge | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 6,20 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/min | 150 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 9000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 4,50 |
| Anschluss Druckseite | G 2 | |
| Anschluss Saugseite | G 2 | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Anschluss für Schläuche | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 1000 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
| Anschluss OASE Control | Ja | |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order