Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Büste | Taille | Hüften | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.5 | 26.2 | 34.3 | 51.8 |
| S | 4 | 33.1 | 27.8 | 35.8 | 52.4 |
| M | 6 | 34.6 | 29.3 | 37.4 | 53 |
| L | 8/10 | 37 | 31.7 | 39.8 | 53.5 |
| XL | 12 | 39.4 | 34.1 | 42.1 | 54.1 |
| XS | 2 | 80 | 66.5 | 87 | 131.5 |
| S | 4 | 84 | 70.5 | 91 | 133 |
| M | 6 | 88 | 74.5 | 95 | 134.5 |
| L | 8/10 | 94 | 80.5 | 101 | 136 |
| XL | 12 | 100 | 86.5 | 107 | 137.5 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order