Shopping security
PZN: 10123821
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diät-Drink - Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung, mit Zuckern und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ersatz für eine Mahlzeit 30 g Pulver (entspricht drei gestrichenen Dosierlöffeln) in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) geben und im Shaker oder Mixer zubereiten. So wird apoday SchokoSlim besonders cremig. Bitte zuerst die Milch einfüllen, dann das Pulver hinzufügen. Bereiten Sie Ihren apoday Diät-Drink stets frisch zu. Ein Dosierlöffel liegt der Packung bei. Das Befolgen der Zubereitungshinweise ist erforderlich. apoday SchokoSlim unterstützt Sie bei der Gewichtsabnahme. Das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch den apoday Mahlzeitenersatz trägt zur Gewichtsabnahme bei. Ersetzen Sie eine der täglichen Mahlzeiten, um das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten. apoday SchokoSlim beinhaltet alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe und ersetzt eine vollwertige Mahlzeit.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g Pulver | % NRV* | Pro Portion 30 g in 300 ml Milch 1,5% Fett | % NRV* |
| Energie (Brennwert)** | 1638 kJ | 1093 kJ | ||
| 389 kcal | 260 kcal | |||
| Fett, davon | 8,9 g | 7,5 g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 3,5 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 19,6 g | 20,3 g | ||
| Zucker | 16 g | 19,2 g | ||
| Ballaststoffe | 6,5 g | 1,9 g | ||
| Eiweiß | 53,8 g | 26,2 g | ||
| Salz | 0,93 g | 0,63 g | ||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Vitamin A | 860 µg | 108 | 297 µg | 37 |
| Vitamin D | 4,78 µg | 96 | 1,52 µg | 30 |
| Vitamin E | 13,8 mg | 115 | 4,2 mg | 35 |
| Vitamin C | 83,6 mg | 105 | 30,2 mg | 38 |
| Thiamin | 1,23 mg | 112 | 0,48 mg | 44 |
| Riboflavin | 1,71 mg | 122 | 1,05 mg | 75 |
| Niacin | 17,77 mg | 111 | 5,6 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 1,55 mg | 111 | 0,6 mg | 43 |
| Folsäure | 253,64 µg | 127 | 89,59 µg | 45 |
| Vitamin B12 | 3,22 µg | 129 | 2,23 µg | 89 |
| Biotin | 55,8 µg | 112 | 27,2 µg | 54 |
| Pantothensäure | 7,0 mg | 117 | 3,2 mg | 53 |
| Kalium | 979 mg | 49 | 759 mg | 38 |
| Calcium | 618 mg | 77 | 540 mg | 68 |
| Phosphor | 697 mg | 100 | 482 mg | 69 |
| Magnesium | 124 mg | 33 | 73 mg | 19 |
| Eisen | 22,8 mg | 163 | 7,0 mg | 50 |
| Zink | 9,6 mg | 96 | 4,0 mg | 40 |
| Kupfer | 2,1 mg | 210 | 0,7 mg | 70 |
| Mangan | 1,5 mg | 75 | 0,4 mg | 20 |
| Selen | 68,5 µg | 125 | 20,6 µg | 37 |
| Jod | 252 µg | 168 | 85,5 µg | 57 |
| Aminosäurenzusammensetzung | Pro 100 g Pulver |
| Isoleucin | 2651 mg |
| Leucin | 4452 mg |
| Lysin | 3801 mg |
| Methionin | 1088 mg |
| Phenylalanin | 2625 mg |
| Threonin | 1978 mg |
| Tryptophan | 774 mg |
| Valin | 3070 mg |
| Alanin | 1797 mg |
| Arginin | 2713 mg |
| Asparaginsäure | 4588 mg |
| Cystin/Cystein | 450 mg |
| Glutaminsäure | 10728 mg |
| Glycin | 1510 mg |
| Histidin | 1478 mg |
| Prolin | 4005 mg |
| Serin | 2467 mg |
| Tyrosin | 2135 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order