Shopping security
PZN: 256975
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät), zur diätetischen Behandlung von Kuhmilchallergie und multiplen Nahrungsmittelallergien
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die tägliche Gesamtmenge Neocate wird durch den behandelnden Arzt festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und klinischem Zustand des Kindes. Säuglingsnahrungspulver sind nicht steril, jede Nahrung deshalb frisch zubereiten und unmittelbar aufbrauchen. Reste verwerfen und Nahrung nicht erneut erwärmen.Standardauflösung:13,8 g Neocate Infant (3 Messlöffel) plus 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 Messlöffel fasst 4,6 g Neocate Infant. Für die Standardauflösung werden 30 ml Wasser pro gestrichenem Messlöffel Neocate Infant benötigt. Die Standardauflösung liefert 0,67 kcal/ml. Es kann mit einer geringeren Konzentration begonnen werden, die langsam bis zur Standardauflösung gesteigert wird.
Zubereitung:
Eine sorgfältige Einhaltung der Zubereitungshinweise ist wichtig. Waschen Sie Ihre Hände. Sterilisieren Sie die Flasche, den Sauger sowie weitere Zubereitungsutensilien. Trinkwasser abkochen, die erforderliche Menge in das Fläschchen/Gefäß füllen und abkühlen lassen. Vorgegebene Menge mit dem Messlöffel abmessen, Messlöffel mit einem Messerrücken glatt abstreichen, dabei das Pulver nicht in den Messlöffel pressen. Alternativ die vorgegebene Menge abwiegen und ins Fläschchen /Gefäß füllen. Fläschchen/Gefäß verschließen und gut schütteln, bis das Pulver aufgelöst ist. Bei Verwendung eines Messbechers mit dem Schneebesen gut verrühren. Auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Wangenprobe) und nach nochmaligem Schütteln füttern.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (100 ml) |
| Physikalischer Brennwert | 2020 kJ/483 kcal | 279 kJ/67 kcal |
| Energiedichte | 4,8 kcal/ml/g | |
| Broteinheiten | 4,38 BE | 0,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | ||
| Eiweiß | 10,8 En% | |
| Kohlenhydrate | 43,5 En% | |
| Fett | 45,7 En% | |
| Ballaststoffe | 0 En% | |
| Fett, davon | 24,5 g | 3,4 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | 1,2 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 1,3 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 0,66 g |
| • Linolsäure | 4.194 mg | 579 mg |
| • Alpha Linolsäure | 419 mg | 57,8 mg |
| • Arachidonsäure | 81,6 mg | 11,3 mg |
| • MCT | 4% | |
| • LCT | 96% | |
| Kohlenhydrate, davon | 52,5 g | 7,2 g |
| • Zucker | 4,7 g | 0,65 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweißäquivalente | 13 g | 1,8 g |
| Salz | 0,47 g | 0,07 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 406 µg | 56 µg |
| Vitamin D | 8,8 µg | 1,2 µg |
| Vitamin E (TE) | 4,8 mg | 0,67 mg |
| Vitamin K | 42,5 µg | 5,9 µg |
| Vitamin B1 | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Niacin (NE) | 10,2 mg | 1,4 mg |
| Pantothensäure | 2,9 mg | 0,40 mg |
| Vitamin B6 | 0,54 mg | 0,07 mg |
| Folsäure | 64 µg | 8,8 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,18 µg |
| Biotin | 19 µg | 2,6 µg |
| Vitamin C | 51,6 mg | 7,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 189 mg | 26,1 mg |
| Kalium | 525 mg | 72,5 mg |
| Chlorid | 386 mg | 53,3 mg |
| Calcium | 475 mg | 65,6 mg |
| Phosphor | 341 mg | 47,1 mg |
| Magnesium | 51 mg | 7,0 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 7,3 mg | 1,0 mg |
| Zink | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 0,056 mg |
| Mangan | 0,2 mg | 0,03 mg |
| Molybdän | 11, 3 µg | 1,6 µg |
| Selen | 14,5 µg | 2,0 µg |
| Chrom | 10,6 µg | 1,5 µg |
| Jod | 100 µg | 13,8 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 95,4 mg | 13,2 mg |
| L-Carnitin | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Taurin | 30 mg | 4,1 mg |
| Osmolalität | 340 mOsmol/kg | |
| Inosit (Inositol) | 108 mg | 14,9 mg |
| Nukleotide | 23,3 mg | 3,2 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order