Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6 | 35.8 | 23.6 | 17.3 | 46.5 |
| S | 4 | 13 | 37.4 | 25.2 | 17.5 | 47.2 |
| M | 6 | 13.4 | 39 | 26.8 | 17.7 | 48 |
| L | 8/10 | 14 | 41.3 | 29.1 | 17.9 | 48.8 |
| XL | 12 | 14.6 | 43.7 | 31.5 | 18.1 | 49.6 |
| XS | 2 | 32 | 91 | 60 | 44 | 118 |
| S | 4 | 33 | 95 | 64 | 44.5 | 120 |
| M | 6 | 34 | 99 | 68 | 45 | 122 |
| L | 8/10 | 35.5 | 105 | 74 | 45.5 | 124 |
| XL | 12 | 37 | 111 | 80 | 46 | 126 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order