Shopping security
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | CR-DC-40A |
| Nennausgangsstrom | 40A |
| Akku-Typ | Lithium (LiFePO4), Lead Acid, AGM/Gel, Calcium |
| Max. Ausgangsleistung | 616W |
| DC-Eingangsspannung | 11V ~ 24V |
| Solar-Eingangsspannung | 9V ~ 30V |
| Ausgangsspannung | 0 ~ 15.4V |
| Max. Eingangsstrom | 45A |
| Stromaufnahme im Leerlauf | <10mA |
| Wasserdicht | IP-54 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 45℃ |
| Lagertemperatur | -40°C ~ 60°C |
| Maße | 189×148×48 mm |
| Gewicht | 1.1 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order