Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 14.2 | 32.3 | 26.4 | 24.4 | 33.7 |
| S | 4 | 14.6 | 33.9 | 28 | 24.8 | 34.3 |
| M | 6 | 15 | 35.4 | 29.5 | 25.2 | 34.8 |
| L | 8/10 | 15.6 | 37.8 | 31.9 | 25.6 | 35.3 |
| XL | 12 | 16.1 | 40.2 | 34.3 | 26 | 35.8 |
| XS | 2 | 36 | 82 | 67 | 62 | 85.7 |
| S | 4 | 37 | 86 | 71 | 63 | 87 |
| M | 6 | 38 | 90 | 75 | 64 | 88.3 |
| L | 8/10 | 39.5 | 96 | 81 | 65 | 89.6 |
| XL | 12 | 41 | 102 | 87 | 66 | 90.9 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order