Shopping security
Dieses Zielfernrohr hat einen Mittelrohrdurchmesser von 30 mm und der Gesamtdurchmesser des Objektivgehäuses beträgt 24 mm.
Wenn Sie ein leistungsstarkes, vielseitiges Zielfernrohr suchen, sind Sie mit dem Firefield RapidStrike 1-4x24 bestens bedient! Der Vergrößerungsbereich dieser Optik ist ideal für die Jagd auf Wildschweine und Raubzeug oder für 3-Gun-Wettkämpfe, und das mitgelieferte Impact Mini Reflexvisier sorgt für eine schnelle und präzise Zielerfassung. Das RapidStrike 1-4x verfügt über eine voll mehrfachvergütete Linse und ein rotes, grünes oder schwarzes Circle Dot-Absehen mit 5 Helligkeitsstufen, um sich an Ihre Umgebung und Zielvorlieben anzupassen. Untergebracht in einem robusten Aluminiumgehäuse ist das RapidStrike 1-4x nach IP67 wasserdicht und staubdicht, beschlagfrei, widersteht dem Rückstoß bis Kaliber .338 und kann bei Temperaturen von -25° bis 55°C (-13° bis 131°F) betrieben werden. Mit CR2032-Batterien funktioniert das RapidStrike bis zu 100 Stunden und wiegt lediglich 393 g (13,86 oz).
Zusätzlich zum Mehrwert des Impact Mini Reflexvisiers umfasst das RapidStrike 1-4 Kit eine Cantilever-Montage, hochklappbare arretierbare Türme und ein Dual-Optik-Setup für Einsätze auf kurze bis mittlere Distanzen.
| TECHNISCHE DATEN DES ZIELFERNROHRS | ||||||
| Absehenstyp | Circle Dot | |||||
| Absehenfarbe | rot, grün und schwarz | |||||
| Beleuchtet (ja/nein) | ja | |||||
| Helligkeitsstufen des Absehens | 0-5 | |||||
| Oberfläche/Farbe | Mattschwarz | |||||
| Vergrößerung (x) | 1-4 | |||||
| Objektivlinsendurchmesser (mm) | 24 | |||||
| Okulardurchmesser (in/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Austrittspupillendurchmesser (in/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Augenabstand (in/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Sichtfeld (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Sichtfeld (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Dioptrienausgleich (+/-) | +2 bis -2 | |||||
| Rohrdurchmesser (mm/in) | 30 mm | |||||
| Parallaxe-Einstellung (yds) | 100 | |||||
| Seitenverstellung (MOA) | 50 | |||||
| Höhenverstellung (MOA) | 50 | |||||
| Arretierung für Seiten- & Höhenverstellung (ja/nein) | Ja | |||||
| MOA-Verstellung (ein Klick) | 1/2 MOA | |||||
| Maximaler Rückstoß (Kaliber) | .338 | |||||
| Batterietyp | CR2032 | |||||
| Batterielaufzeit (Stunden) | 100 | |||||
| Batteriespannung (V) | 3V | |||||
| Sonnenblende (ja/nein) | Nein | |||||
| Stickstoffgefüllt (ja/nein) | Ja | |||||
| Stoßfest (ja/nein) | Ja, 3ft | |||||
| Beschlagfrei (ja/nein) | Ja | |||||
| Bildebene | Zweite | |||||
| IP-Standard (Wasserschutzklasse) | IP67 - wasserdicht und staubdicht | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||||
| Finish/Farbe | Mattschwarz | |||||
| Linsenbeschichtungen | Voll mehrfachvergütet | |||||
| Betriebstemperatur (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
| Länge (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Breite (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Höhe (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Gewicht (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| TECHNISCHE DATEN DES REFLEXVISIERS | ||||||
| Absehenstyp | 5 MOA Punkt | |||||
| Absehenfarbe | Rot | |||||
| Beleuchtetes Absehen (ja/nein) | Ja | |||||
| Helligkeitsstufen | 5 | |||||
| Vergrößerung (x) | 1x | |||||
| Objektivlinsenabmessungen (mm) | 16 x 21 | |||||
| Augenabstand (in/mm) | ∞ | |||||
| Höhenverstellbereich (MOA) | 120 | |||||
| Seitenverstellbereich (MOA) | 120 | |||||
| Verstellwert (ein Klick =) | Kontinuierlich | |||||
| Parallaxe-Einstellung | 50 yd | |||||
| Finish/Farbe | Schwarz eloxiert | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||||
| Maximaler Rückstoß (G's) | 800 | |||||
| IP-Schutzart | IP55 | |||||
| Stickstoffgefüllt (ja/nein) | Nein | |||||
| Stoßfest (ja/nein) | Ja | |||||
| Beschlagfrei (ja/nein) | Nein | |||||
| Linsenbeschichtungen | AR Rot | |||||
| Montagetyp | Weaver/Picatinny | |||||
| Batterietyp | CR1632 | |||||
| Batterielaufzeit (Stunden) | 40 Stunden(Bei Hoch)/200 Stunden (Bei Niedrig) | |||||
| Batteriespannung (V) | 3v | |||||
| Betriebstemperatur (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Länge (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Breite (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Höhe (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Gewicht (oz.) | 1.9 | |||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order