Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.2 | 37 | 21.5 | 19.7 |
| S | 4 | 15.6 | 38.6 | 21.9 | 20.1 |
| M | 6 | 15.9 | 40.2 | 22.2 | 20.5 |
| L | 8/10 | 16.5 | 42.5 | 22.6 | 20.9 |
| XL | 12 | 17.1 | 44.9 | 23 | 21.3 |
| XS | 2 | 38.5 | 94 | 54.5 | 50 |
| S | 4 | 39.5 | 98 | 55.5 | 51 |
| M | 6 | 40.5 | 102 | 56.5 | 52 |
| L | 8/10 | 42 | 108 | 57.5 | 53 |
| XL | 12 | 43.5 | 114 | 58.5 | 54 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order