Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.8 | 31.1 | 27.6 | 34.6 | 31.9 |
| S | 4 | 13.2 | 32.7 | 29.1 | 36.2 | 32.3 |
| M | 6 | 13.6 | 34.3 | 30.7 | 37.8 | 32.7 |
| L | 8/10 | 14.2 | 36.6 | 33.1 | 40.2 | 33.1 |
| XL | 12 | 14.8 | 39.0 | 35.4 | 42.5 | 33.5 |
| XS | 2 | 32.5 | 79 | 70 | 88 | 81 |
| S | 4 | 33.5 | 83 | 74 | 92 | 82 |
| M | 6 | 34.5 | 87 | 78 | 96 | 83 |
| L | 8/10 | 36 | 93 | 84 | 102 | 84 |
| XL | 12 | 37.5 | 99 | 90 | 108 | 85 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt mit gleichen Farben
Nicht bleichen
Flach trocknen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order