Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Länge oben | Untere Länge | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6 | 35.4 | 24.8 | 39 | 15.9 | 43.3 | 31.7 |
| S | 4 | 13 | 37 | 26.4 | 40.6 | 16.1 | 43.7 | 31.9 |
| M | 6 | 13.4 | 38.6 | 28 | 42.1 | 16.4 | 44.1 | 32.1 |
| L | 8/10 | 14 | 40.9 | 30.3 | 44.5 | 16.6 | 44.7 | 32.4 |
| XL | 12 | 14.6 | 43.3 | 32.7 | 46.9 | 16.9 | 45.3 | 32.7 |
| XS | 2 | 32 | 90 | 63 | 99 | 40.4 | 110 | 80.5 |
| S | 4 | 33 | 94 | 67 | 103 | 41 | 111 | 81 |
| M | 6 | 34 | 98 | 71 | 107 | 41.6 | 112 | 81.5 |
| L | 8/10 | 35.5 | 104 | 77 | 113 | 42.2 | 113.5 | 82.3 |
| XL | 12 | 37 | 110 | 83 | 119 | 42.8 | 115 | 83.1 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt mit gleichen Farben
Nicht bleichen
Flach trocknen
Von innen nach außen bügeln
Nicht chemisch reinigen
Empfindlicher Stoff, vorsichtig sein, damit er nicht reißt
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order