Shopping security
| Chassis | SILEX LITE; MATTES Aluminium; 700C oder 650B WHS; 100x12/142x12 AST; BB86 BBR |
| Gabel | MERIDA SILEX CF2; Konisch; MAT-Carbon |
| Bremshebel | Shimano GRX400 |
| Vorderbremse | Shimano GRX400; Hydraulische Scheibe |
| Hinterradbremse | Shimano GRX400; Hydraulische Scheibe |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX600; 46-30 ATC |
| Austausch | Shimano GRX400 |
| Kettenradpaket | Shimano CS-HG50; 11-36 ATC; 10 Dt |
| Lenkerbiegung | MERIDA EXPERT GR; MATTES Aluminium |
| Lenkervorbau | MERIDA EXPERT CW; MATTES Aluminium; 31,8 DSH; -8 ASD |
| Headset | Merida M2331 Hals |
| Vorderradnabe | VP CLK170F; 100x12 WHF; 32 SPH; Zentralverriegelung |
| Hinterradnabe | VP CLK270R; 142x12WHR; 32 SPH; Zentralverriegelung |
| Kreise | MERIDA COMP SL; 17 IWR; 22 HRI; MATTES Aluminium |
| Sattel | MERIDA COMP CC; V-Montage |
| Sattelstütze | MERIDA COMP CC; MATTES Aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
| Richtiger Befehl | Shimano GRX400-Scheibe |
| Linker Befehl | Shimano GRX400-Scheibe |
| Strahlen | Schwarzer Edelstahl |
| Reifen | Maxxis Rambler; 700x38C; falten; TR; EXO |
| Kurbel | 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| Bewegungsreihe | Shimano Pressfit BB71 |
| Türklingel | YWS-Legierung |
| Sattelklemme | MERIDA-Experte |
| Knöpfe | Merida Straßenexperte |
| Umwerfer | Shimano GRX400 |
GEOMETRIE
| FS - Rahmengröße (mm) | XS(44) | S(47) | M(50) | L(53) | XL(56) |
| ST - Sitzrohr (mm) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| TT - Oberrohr (mm) | 548 | 554 | 579 | 600 | 620 |
| HT - Steuerrohr (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| HTA – Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| STA - Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| CS – Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BD – Gefälle der unteren Stütze (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FO - Gabellänge (mm) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| SH - Überstandshöhe (mm) | - | - | - | - | - |
| S - Stapel (mm) | 587 | 606 | 625 | 644 | 663 |
| R – Reichweite (mm) | 380 | 380 | 400 | 415 | 430 |
| WB - Radstand (mm) | 1027 | 1034 | 1060 | 1082 | 1103 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order