Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.2 | 33.9 | 28.7 | 36.2 | 31.4 |
| S | 4 | 12.6 | 35.4 | 30.3 | 37.8 | 31.9 |
| M | 6 | 13 | 37 | 31.9 | 39.4 | 32.4 |
| L | 8/10 | 13.6 | 39.4 | 34.3 | 41.7 | 32.9 |
| XL | 12 | 14.2 | 41.7 | 36.6 | 44.1 | 33.4 |
| XS | 2 | 31 | 86 | 73 | 92 | 79.7 |
| S | 4 | 32 | 90 | 77 | 96 | 81 |
| M | 6 | 33 | 94 | 81 | 100 | 82.3 |
| L | 8/10 | 34.5 | 100 | 87 | 106 | 83.6 |
| XL | 12 | 36 | 106 | 93 | 112 | 84.9 |
Pflegehinweise
Separate Handwäsche kalt
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Im Trockner auf mittlerer Stufe trocknen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order