Shopping security
| Parameter | Wert |
| Modell |
MP242001
|
| Systemspannung | 12V/24V Auto |
| Leerlaufverlust |
<10mA
|
| Batteriespannung | 9V to 32V |
| Max.Solareingangsspannung | 92V(25℃) 100V(-25℃) |
| Max.Spannungsbereich der Steckdose | Batteriespannung+2V to 72V |
| Nennladestrom | 20A |
| Max. Eingangsleistung der Photovoltaikanlage | 260W/12V, 520W/24V |
| Konvertierungseffizienz | ≤98% |
| MPPT-Tracking-Effizienz | >99% |
| Schutzgrad | IP32 |
| Gewicht | 0.65 KG |
| Kommunikationsmethode | TTL Serial communication |
| Höhe | ≤ 3000m |
| Produktabmessungen | 150*105.6*61.5 MM |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order