Shopping security
Unter seiner ästhetischen Einfachheit verbergen sich die komplexesten Konzepte von Leichtigkeit und Integration, alles Eigenschaften, die die anspruchsvollsten Radfahrer bei den technologisch fortschrittlichsten Rennrädern suchen: ultraleichtes Gewicht, Stabilität und Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten, Bremsleistung, elektronisches Getriebe, aerodynamische Effizienz. vollständige Kabelintegration.
Alles verdichtet im unverkennbaren Wilier-Stil.SHIMANO ULTEGRA 8170 DI2 12S / SHIMANO DURA ACE 9270 DI2 12S Gruppe
Kurbelgarnitur: Shimano Ultegra Di2 50/34T / Shimano Dura Ace 50/34T
Kassette: Shimano Ultegra Di2 11-34T / Shimano Dura Ace 11-34T
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/C (cm) | 41.2 | 44.2 | 47.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
| L (cm) | 51.1 | 52,5 | 54.1 | 55,6 | 57.2 | 58,7 |
| H (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
| A (°) | 75.2 | 74,6 | 74 | 73,5 | 73 | 72,6 |
| L1 (cm) | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41 | 41.1 | 41.2 |
| H1 (cm) | 10.2 | 11.8 | 13.6 | 15.3 | 17.2 | 19.2 |
| A1 (°) | 70,5 | 71,7 | 72.15 | 72,65 | 72,8 | 73.1 |
| Reichweite (mm) | 376 | 381 | 386 | 391 | 397 | 402 |
| Stapel (mm) | 503 | 519 | 536 | 554 | 572 | 591 |
| Radstand (mm) | 977 | 979 | 988 | 996 | 1008 | 1017 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order