Shopping security
PZN: 3317536
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 Filmtablette pro Tag unzerkaut mit etwas Wasser oder Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nähwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion*** | %NRV* |
| Brennwert | 1430kJ/339kcal | 678 kJ/162 kcal | ||
| Fett, davon | 7,9 g | 4,4 g | ||
| • gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,1 g | ||
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g | ||
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 1,4 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 55,2 g | 22,3 g | ||
| • Zucker**** | 4,0 g | 6,9 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 6,0 mg | ||
| Ballaststoffe | 11,9 g | 3,6 g | ||
| Eiweiß | 12,7 g | 8,0 g | ||
| Salz | 0,01 g | 0,16 g | ||
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 85% | 0,4 mg | 35% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 85% | 0,6 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 85% | 0,5 mg | 25% |
| Folsäure | 170 µg | 85% | 57 µg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,85 µg | 85% | 0,8 µg | 80% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order