Shopping security
PZN: 13986787
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) mit Zucker und Süßungsmitteln zum Diätmanagement bei Lippenherpes
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bei ersten Anzeichen von Lippenherpes mit der Einnahme beginnen. 3 Kautabletten täglich bis zur vollständigen Abheilung einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 3 Tabletten (=Tagesportion) | pro 100 g |
| Energie | 190 kJ/45 kcal | 1345 kJ/321 kcal |
| Fett | 0,5 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 53 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 33 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g |
| Riboflavin | 6,0 mg | 43 mg |
| Vitamin C | 500 mg | 3547 mg |
| Folsäure | 500 µg | 3547 µg |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 43 mg |
| Vitamin D | 5,0 µg | 35 µg |
| Vitamin B12 | 6,0 µg | 43 µg |
| Selen | 100 µg | 709 µg |
| Zink | 30 mg | 213 mg |
| Natrium | 3 mg | 20 mg |
| Bioflavonoide | 5,1 mg | 36 mg |
| L-Lysin | 3,0 g | 21 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order