Shopping security
Bio Tech USA, Multivitamin for Women ist ein sehr wirksames und hochdosiertes Multivitamin- und Mineralsupplement aus dem Profi Bereich, speziell abgestimmt auf den Bedarf von Frauen. Die Kombination der Wirkstoffe und Spurenelemente wurde bewusst und genau auf die Bedürfnisse einer aktiven und sportlichen Frau abgestimmt. Dieses Produkt unterstützt die ernährungsbewusste Frau, die neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zusätzliche Nährstoffe benötigt.
| Vitamine | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.857,14 μg | 1.500,00 μg | 187,50 % |
| Vitamin D | 285,71 μg | 10,00 μg | 200,00 % |
| Vitamin E | 1.914,28 mg | 67,00 mg | 558,33 % |
| Vitamin C | 5.714,29 mg | 200,00 mg | 250,00 % |
| Thiamin | 2.285,71 mg | 80,00 mg | 7272,73 % |
| Riboflavin | 1.142,86 mg | 40,00 mg | 2857,14 % |
| Niacin | 1.000,00 mg | 35,00 mg | 218,75 % |
| Vitamin B6 | 434,78 mg | 15,22 mg | 1087,14 % |
| Folsäure | 11.428,57 μg | 400,00 μg | 200,00 % |
| Vitamin B12 | 2.285,71 μg | 80,00 μg | 3200,00 % |
| Biotin | 8.571,43 μg | 300,00 μg | 600,00 % |
| Pantothensäure | 2.285,71 mg | 80,00 mg | 1333,33 % |
| Mineralstoffe | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Kalzium | 14.285,71 mg | 500,00 mg | 62,50 % |
| Magnesium | 7.142,86 mg | 250,00 mg | 66,67 % |
| Eisen | 485,71 mg | 17,00 mg | 121,43 % |
| Zink | 428,57 mg | 15,00 mg | 150,00 % |
| Kupfer | 57,14 mg | 2,00 mg | 200,00 % |
| Mangan | 57,14 mg | 2,00 mg | 100,00 % |
| Selen | 5.714,29 μg | 200,00 μg | 363,64 % |
| Chrom | 3.428,57 μg | 120,00 μg | 300,00 % |
| Jod | 4.285,71 μg | 150,00 μg | 100,00 % |
| Weitere Informationen | pro 100g | Tagesdosis (2 Tabletten) | % NRV** pro Portion |
|---|---|---|---|
| Lutein | 950μg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order