Shopping security
| Variables | Rango | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|---|
| 1Lux (0 ~ 9999Lux) | ± (4% + 8) | ||
| 10Lux (≥10,000Lux) | ± (5% + 10) | ||
| 100Lux (≥100.000Lux) | ± (5% + 10) | ||
| Iluminancia | 0 ~ 199,900Lux | ||
| 0.1Fc (0 ~ 999.9Fc) | |||
| 1Fc (≥1000Fc) |
|
||
| 10Fc (≥10.000Fc) | |||
| Características | |
|---|---|
| MÁXIMO MÍNIMO | √ |
| Retención de datos | √ |
| Indicación de sobrecarga | √ |
| Iluminar desde el fondo | √ |
| Apagado automático | √ |
| Características generales | |
| Alimentación | Batería de 1,5 V (R03) x 3 |
| Monitor | 35 mm x 32 mm |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 300g |
| Tamaño del producto | 110 x 53 x 26 mm |
| Accesorios estándar | Baterías |
| Embalaje individual estándar | Blister, caja, manual en inglés |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order