Shopping security
SOLENOIDE FORD PMGR
12V, 3 TERMINALES
Terminal Bateria M8 x 1.25
Terminal Portacarbon M8 x 1.25
Terminal Switch M6 x 1.0
LESTER:
30164, 3240, 32501, 32505, 32506, 32510, 32511, 32512, 32516, 3261, 3262, 3263, 3264, 3270, 3272, 3273, 5405, 6642, 6643, 6651, 6652, 6655, 6656, 6657, 6674, 6676, 6692
APLICACIONES:
| 3272 | 1997 | Ford | Aerostar | V6 | 3.0L |
| 3273 | 1997 | Ford | Aerostar | V6 | 4.0L |
| 3261 | 1995 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1995 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1995 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1995 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 3261 | 1996 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1996 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1996 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1996 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 3261 | 1997 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1997 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1997 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1997 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 3261 | 1998 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1998 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1998 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1998 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 3261 | 1999 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1999 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1999 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1999 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 3261 | 2000 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2000 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2000 | Ford | Contour | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2000 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 6656 | 2000 | Ford | Contour | V6 | 2.5L |
| 6674 | 2012 | Ford | Edge | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2013 | Ford | Edge | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2001 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2001 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2001 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2001 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 3261 | 2002 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2002 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2002 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2002 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 3261 | 2003 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2003 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2003 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 3263 | 2003 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2003 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 3262 | 2004 | Ford | Escape | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2004 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 3263 | 2004 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2004 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2005 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2005 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2006 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2006 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2007 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2007 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2008 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2008 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2009 | Ford | Escape | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2009 | Ford | Escape | L4 | 2.5L |
| 6676 | 2009 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2010 | Ford | Escape | L4 | 2.5L |
| 6676 | 2010 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2011 | Ford | Escape | L4 | 2.5L |
| 6676 | 2011 | Ford | Escape | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2012 | Ford | Escape | L4 | 2.5L |
| 3262 | 1998 | Ford | Escort | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1999 | Ford | Escort | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2000 | Ford | Escort | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2001 | Ford | Escort | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2002 | Ford | Escort | L4 | 2.0L |
| 3240 | 1997 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 1997 | Ford | Explorer | 4.0L | |
| 3240 | 1998 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 1998 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 1999 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 1999 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2000 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2000 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2001 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2001 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2002 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2002 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2003 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2003 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2004 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2004 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2005 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2005 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2006 | Ford | Explorer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2007 | Ford | Explorer | 4.0L | |
| 3273 | 2008 | Ford | Explorer | 4.0L | |
| 3273 | 2009 | Ford | Explorer | 4.0L | |
| 3273 | 2010 | Ford | Explorer | 4.0L | |
| 6674 | 2012 | Ford | Explorer | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2013 | Ford | Explorer | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2014 | Ford | Explorer | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1999 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2000 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2000 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2000 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2000 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2001 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2001 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2001 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2001 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2002 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2002 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2002 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2002 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 6655 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2003 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 3261 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2004 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 3261 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2005 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 3261 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6655 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2006 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2007 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2007 | Ford | Focus | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2008 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2009 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2010 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2011 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2012 | Ford | Focus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2011 | Ford | Fusion | L4 | 2.5L |
| 6674 | 2012 | Ford | Fusion | L4 | 2.5L |
| 3240 | 2005 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2005 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2006 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2006 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2007 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2007 | Ford | Mustang | 4.0L | |
| 3240 | 2008 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2008 | Ford | Mustang | 4.0L | |
| 3240 | 2009 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2009 | Ford | Mustang | 4.0L | |
| 3240 | 2010 | Ford | Mustang | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2010 | Ford | Mustang | 4.0L | |
| 3262 | 1995 | Ford | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1996 | Ford | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1997 | Ford | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1997 | Ford | Mystique | V6 | 2.5L |
| 3262 | 1998 | Ford | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1998 | Ford | Mystique | V6 | 2.5L |
| 3262 | 1999 | Ford | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1999 | Ford | Mystique | V6 | 2.5L |
| 3262 | 2000 | Ford | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2000 | Ford | Mystique | V6 | 2.5L |
| 3272 | 1998 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 1998 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 1998 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3272 | 1999 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 1999 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 1999 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3272 | 2000 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2000 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2000 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2001 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2001 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2001 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2001 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2002 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2002 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2002 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2002 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2003 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2003 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2003 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2003 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2004 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2004 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2004 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2004 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2005 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2005 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2005 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2005 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2006 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2006 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2006 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2006 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2007 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2007 | Ford | Ranger | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2007 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2007 | Ford | Ranger | 4.0L | |
| 6657 | 2008 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3240 | 2008 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2008 | Ford | Ranger | 4.0L | |
| 6657 | 2009 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3240 | 2009 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2009 | Ford | Ranger | 4.0L | |
| 6657 | 2010 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3240 | 2010 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2010 | Ford | Ranger | 4.0L | |
| 6657 | 2011 | Ford | Ranger | L4 | 2.3L |
| 3240 | 2011 | Ford | Ranger | V6 | 4.0L |
| 3264 | 2000 | Ford | Sable | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2001 | Ford | Sable | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1998 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1999 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 3264 | 2000 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2000 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2001 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2001 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2002 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2002 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2003 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2003 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2004 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2004 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2005 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2005 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2006 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2006 | Ford | Taurus | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2013 | Ford | Taurus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2014 | Ford | Taurus | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2015 | Ford | Taurus | L4 | 2.0L |
| 6652 | 2002 | Ford | Thunderbird | V8 | 3.9L |
| 6652 | 2003 | Ford | Thunderbird | V8 | 3.9L |
| 6652 | 2004 | Ford | Thunderbird | V8 | 3.9L |
| 6652 | 2005 | Ford | Thunderbird | V8 | 3.9L |
| 6674 | 2010 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2011 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2012 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2013 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L |
| 6674 | 2014 | Ford | Transit Connect | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2001 | Ford | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2002 | Ford | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2003 | Ford | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3270 | 1996 | Ford | Windstar | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1996 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 1997 | Ford | Windstar | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1997 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 1998 | Ford | Windstar | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1998 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 1999 | Ford | Windstar | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1999 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 2000 | Ford | Windstar | V6 | 3.0L |
| 3270 | 2000 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 2001 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 2002 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3270 | 2003 | Ford | Windstar | V6 | 3.8L |
| 3262 | 1998 | Ford | ZX2 | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1999 | Ford | ZX2 | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2000 | Ford | ZX2 | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2001 | Ford | ZX2 | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2002 | Ford | ZX2 | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2003 | Ford | ZX2 | L4 | 2.0L |
| 6642 | 2006 | Hummer | H2 | V8 | 6.0L |
| 6651 | 2000 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L |
| 6651 | 2001 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L |
| 6651 | 2002 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L |
| 6651 | 2003 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L |
| 6651 | 2004 | Jaguar | S Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2002 | Jaguar | X-Type | V6 | 2.5L |
| 6656 | 2002 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2003 | Jaguar | X-Type | V6 | 2.5L |
| 6656 | 2003 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2004 | Jaguar | X-Type | V6 | 2.5L |
| 6656 | 2004 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2005 | Jaguar | X-Type | V6 | 2.5L |
| 6656 | 2005 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2006 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2007 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2008 | Jaguar | X-Type | V6 | 3.0L |
| 3264 | 1995 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 3264 | 1996 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 3264 | 1997 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 3264 | 1998 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 3264 | 1999 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 3264 | 2000 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 3264 | 2001 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 6643 | 2002 | Lincoln | Continental | V8 | 4.6L |
| 6651 | 2000 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L |
| 6652 | 2000 | Lincoln | LS | V8 | 3.9L |
| 6651 | 2001 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L |
| 6652 | 2001 | Lincoln | LS | V8 | 3.9L |
| 6651 | 2002 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L |
| 6652 | 2002 | Lincoln | LS | V8 | 3.9L |
| 6651 | 2003 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L |
| 6652 | 2003 | Lincoln | LS | V8 | 3.9L |
| 6651 | 2004 | Lincoln | LS | V6 | 3.0L |
| 6652 | 2004 | Lincoln | LS | V8 | 3.9L |
| 6652 | 2005 | Lincoln | LS | 3.9L | |
| 6652 | 2006 | Lincoln | LS | V8 | 3.9L |
| 3272 | 1997 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3272 | 1998 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3272 | 1999 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3272 | 2000 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2000 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2000 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2001 | Mazda | B Series Pickup | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2001 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2001 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2001 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2002 | Mazda | B Series Pickup | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2002 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2002 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2002 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2003 | Mazda | B Series Pickup | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2003 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2003 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2003 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2004 | Mazda | B Series Pickup | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2004 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2004 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2004 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2005 | Mazda | B Series Pickup | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2005 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2005 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2005 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2006 | Mazda | B Series Pickup | L4 | 2.3L |
| 3272 | 2006 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 3.0L |
| 3240 | 2006 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2006 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2007 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2008 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2009 | Mazda | B Series Pickup | V6 | 4.0L |
| 6657 | 2001 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2002 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2003 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2004 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2005 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2006 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2007 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2008 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 6657 | 2009 | Mazda | B2300 | L4 | 2.3L |
| 3262 | 2001 | Mazda | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2001 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2001 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 3262 | 2002 | Mazda | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2002 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2002 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 3262 | 2003 | Mazda | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2003 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2003 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 3262 | 2004 | Mazda | Tribute | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2004 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6656 | 2004 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2005 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2005 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2005 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6676 | 2005 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2006 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2006 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2006 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6676 | 2006 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6676 | 2007 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2008 | Mazda | Tribute | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2008 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2009 | Mazda | Tribute | L4 | 2.5L |
| 6676 | 2009 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2010 | Mazda | Tribute | L4 | 2.5L |
| 6676 | 2010 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2011 | Mazda | Tribute | L4 | 2.5L |
| 6676 | 2011 | Mazda | Tribute | V6 | 3.0L |
| 3261 | 1999 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1999 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3262 | 1999 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3263 | 1999 | Mercury | Cougar | V6 | 2.5L |
| 3261 | 2000 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2000 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2000 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3263 | 2000 | Mercury | Cougar | V6 | 2.5L |
| 6656 | 2000 | Mercury | Cougar | V6 | 2.5L |
| 3261 | 2001 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2001 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2001 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 6656 | 2001 | Mercury | Cougar | V6 | 2.5L |
| 3261 | 2002 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2002 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 3262 | 2002 | Mercury | Cougar | L4 | 2.0L |
| 6656 | 2002 | Mercury | Cougar | V6 | 2.5L |
| 6674 | 2005 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2005 | Mercury | Mariner | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2006 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L |
| 6676 | 2006 | Mercury | Mariner | V6 | 3.0L |
| 6674 | 2007 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2008 | Mercury | Mariner | L4 | 2.3L |
| 6674 | 2009 | Mercury | Mariner | L4 | 2.5L |
| 6674 | 2010 | Mercury | Mariner | L4 | 2.5L |
| 6674 | 2011 | Mercury | Mariner | L4 | 2.5L |
| 6674 | 2011 | Mercury | Milan | L4 | 2.5L |
| 6642 | 2006 | Mercury | Monterey | V6 | 3.0L |
| 3273 | 1998 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 1999 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2000 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2001 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2002 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2002 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2003 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2003 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2004 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2004 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3240 | 2005 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2005 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3273 | 2006 | Mercury | Mountaineer | V6 | 4.0L |
| 3261 | 1995 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1995 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1996 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1996 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1997 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1997 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1998 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1998 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1999 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 1999 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2000 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 3261 | 2000 | Mercury | Mystique | L4 | 2.0L |
| 6656 | 2001 | Mercury | Mystique | 2.5L | |
| 3270 | 1998 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 3270 | 1999 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 3264 | 2000 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2000 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2001 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2001 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2002 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2002 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2003 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2003 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2004 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2004 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2005 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6643 | 2005 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
| 6642 | 2006 | Mercury | Sable | V6 | 3.0L |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order